UEM lança seleção para professores
Processo seletivo | UEM (Universidade Estadual de Maringá) |
---|---|
Inscrições | |
Escolaridade | |
inscrições | Visite o site |
Salários | até R$ 8.623,94 |
Região | |
Cidades |
Cargos e salários
Cargos | Vagas | R$ |
---|---|---|
Professor de Medicina - Angiologia e Cirurgia Vascular (20h) | 1 | até R$ 4.311,98 (1) |
Professor de Medicina - Angiologia e Cirurgia Vascular (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Medicina - Cardiologia e Cirurgia Cardíaca (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Medicina - Dermatologia (20h) | 1 | até R$ 4.311,98 (1) |
Professor de Medicina - Dermatologia (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Medicina - Endocrinologia (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Medicina - Gastroenterologia (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Medicina - Ginecologia e Obstetrícia (40h) | 4 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Medicina - Hematologia e/ou Oncohematologia (20h) | 1 | até R$ 4.311,98 (1) |
Professor de Medicina - Medicina Legal (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Medicina - Neurologia (20h) | 1 | até R$ 4.311,98 (1) |
Professor de Medicina - Oncologia (24h) | 1 | até R$ 5.174,36 (2) |
Professor de Medicina - Ortopedia (20h) | 1 | até R$ 4.311,98 (1) |
Professor de Medicina - Pediatria (40h) | 3 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Medicina - Saúde Coletiva (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Medicina - Semiologia Médica (20h) | 1 | até R$ 4.311,98 (1) |
Professor de Medicina - Semiologia Médica (40h) | 2 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Medicina - Urologia (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Agronomia - Agronegócio e Produção Vegetal (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Agronomia - Solos (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Medicina Veterinária - Análises Laboratoriais (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Medicina Veterinária - Cirúrgica de Ruminantes (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Medicina Veterinária - Clínica Médica de Pequenos Animais (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Medicina Veterinária - Doenças e Produção de Não Ruminantes (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Medicina Veterinária - Embriologia e Histologia Veterinária (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Medicina Veterinária - Farmacologia Veterinária (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Medicina Veterinária - Parasitologia e Doenças Parasitárias (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Ciências Biológicas - Zoologia (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Ciências Biológicas - Biotecnologia Animal (40h) | 3 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Ciências Biológicas - Biotecnologia de Micro-Organismos (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Ciências Biológicas - Biotecnologia Vegetal (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Ciências Biológicas - Mutagênese e Monitoramento Ambiental (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Ciências Biológicas - Bioquímica – Metabolismo Energético (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Ciências Biológicas - Histologia e Embriologia (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Farmácia - Bacteriologia Clínica (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Farmácia - Citologia e Hematologia Clínica (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Farmácia - Imunologia, Epidemiologia e Saúde (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Farmácia - Micologia Médica (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Farmácia - Parasitologia Clínica (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Ciências Biológicas - Imunologia (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Ciências Biológicas - Microbiologia (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Ciências Biológicas - Parasitologia (20h) | 1 | até R$ 4.311,98 (1) |
Professor de Ciências Biológicas - Parasitologia (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Ciências Biológicas - Parasitologia (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Farmácia (40h) | 10 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Farmácia - Farmacologia (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Farmácia - Terapêutica Farmacológica (20h) | 1 | até R$ 4.311,98 (1) |
Professor de Farmácia - Patologia (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Farmácia - Toxicologia (20h) | 1 | até R$ 4.311,98 (1) |
Professor de Farmácia - Toxicologia (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Educação Física - Esportes Coletivos (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Enfermagem - Assistência à Saúde da Mulher (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Odontologia - Saúde Coletiva (24h) | 1 | até R$ 5.174,36 (2) |
Professor de Matemática - Cálculo Diferencial (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Matemática (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Física Geral e Experimental (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Física - Fenomenologia e suas Aplicações (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Física - Ensino de Física (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Física Geral - DCI (40h) | 2 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Física Médica (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Química - Ensino de Química (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Química Geral (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Serviço Social (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Ciências Sociais - Sociologia (40h) | 4 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Ciências Sociais - Ciência, Sociedade e Cultura (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Filosofia - Ética (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Geografia - Cartografia e Geoprocessamento (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Geografia Humana (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Geologia e Geografia Física (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Letras - Língua e Literaturas de Língua Francesa (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Letras - Língua Portuguesa (40h) | 3 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Letras - Linguística (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Música - Educação Musical (20h) | 1 | até R$ 4.311,98 (1) |
Professor de Música - Educação Musical (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Música - História, Etnomusicologia e Piano (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Teatro - Encenação e Práticas de Atuação (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Teatro - Pedagogias do Teatro (40h) | 3 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Teatro - Voz, Corpo e Práticas de Atuação (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Pedagogia - Didática e Metodologia de Ensino (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Pedagogia - Políticas Públicas e Gestão Educacional (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Pedagogia - Prática de Ensino (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Pedagogia - Psicologia da Educação (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Ciências Contábeis (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Direito - Instituições (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Direito - Processo Penal e Prática Processual Penal (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Economia de Empresas (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Arquitetura - Projeto e Representações Arquitetônicas (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Arquitetura - Urbanismo e Paisagismo (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Arquitetura - Geometria e Plástica (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Arquitetura - Projeto de Produto (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Engenharia Civil - Hidráulica e Hidrologia (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Engenharia Civil - Mecânica e Resistência dos Materiais (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Engenharia Civil - Engenharia de Alimentos (40h) | 2 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Engenharia de Alimentos - DAL (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Engenharia de Produção - Projeto de Fábrica e Pesquisa Operacional (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Engenharia Mecânica - Ciências Térmicas (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Engenharia Elétrica - Eletrotécnica e Sistemas Elétricos (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Engenharia Elétrica - Circuitos Digitais (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Engenharia do Produto e Projeto do Trabalho (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Engenharia Química - Fenômenos de Transporte e Termodinâmica (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Engenharia Ambiental - Operações Unitárias (40h) | 1 | até R$ 8.623,94 (3) |
Professor de Engenharia Ambiental - Poluição e Conservação (20h) | 1 | até R$ 4.311,98 (1) |
Total de vagas | 128 |
(1) O vencimento dos cargos com jornada de 20 horas semanais será de R$ 1.705,04 para professor auxiliar (graduado), R$ 2.046,04 para professor auxiliar (especialista), R$ 2.843,16 para professor assistente (mestre) e R$ 5.174,36 para professor adjunto (doutor).
(2) O vencimento dos cargos com jornada de 24 horas semanais será de R$ 2.046,04 para professor auxiliar (graduado), R$ 2.455,24 para professor auxiliar (especialista), R$ 3.411,77 para professor assistente (mestre) e R$ 4.311,98 para professor adjunto (doutor).
(3) O vencimento dos cargos com jornada de 40 horas semanais será de R$ 3.410,07 para professor auxiliar (graduado), R$ 4.092,08 para professor auxiliar (especialista), R$ 5.686,30 para professor assistente (mestre) e R$ 8.623,94 para professor adjunto (doutor).
A Universidade Estadual de Maringá (UEM), autarquia do governo do estado do Paraná, abriu dois processos seletivos que somam 128 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva no cargo de professor temporário, função que exige graduação e pós-graduação (mestrado ou doutorado) nas áreas definidas nos respectivos editais.
Inscrições e provas
As inscrições serão recebidas de 07 a 17 de março no site da universidade, com taxa de participação no valor R$ 181,77 (cento e oitenta e um reais e setenta e sete centavos) para todos os cargos em disputa.
Os candidatos serão avaliados nos dias 25 a 29 de abril através de prova didática de caráter eliminatório (exceto para professores de medicina), além de posterior avaliação de currículo de caráter classificatório (títulos e experiência profissional), de acordo com os critérios de pontuação especificados no regulamento da seleção.
Os aprovados serão contratados pelo prazo máximo de dois anos, já considerando as prorrogações permitidas em lei, com lotação nos campi de Cianorte, Ivaiporã, Goioerê, Maringá e Umuarama conforme escolha da vaga no momento da inscrição.
Documentos
Edital n.º 20/2022 (acesse aqui) Professor Temporário – Outros Departamentos
Edital n.º 21/2022 (acesse aqui) Professor Temporário – Departamento de Medicina